İşlem Limit ve Saatleri

 

İnternet Şubesi İşlem Limitleri
  Kurumsal (TL) Ticari ve Ortaboy
İşletme (TL)
Küçük İşletme
(TL)
Bireysel (TL)
Havale Üst 1.500.000 1.000.000 300.000 150.000
Günlük 1.500.000 1.000.000 300.000 150.000
Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
EFT Üst 1.500.000 1.000.000 300.000 150.000
Günlük 1.500.000 1.000.000 300.000 150.000
Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
Fon Üst 2.500.000 1.500.000 500.000 500.000
Günlük 2.500.000 1.500.000 500.000 500.000
Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
Repo Üst 1.500.000 1.000.000 300.000 300.000
Günlük 1.500.000 1.000.000 300.000 300.000
Alt 5.000 5.000 1.000 250
Hazine Bonosu Üst 1.000.000 1.000.000 750.000 300.000
Günlük 1.000.000 1.000.000 750.000 300.000
Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
Döviz Alış/Satış Üst 250.000 250.000 200.000 150.000
Günlük 250.000 250.000 200.000 150.000
Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
Hisse Senedi Üst 1.000.000 1.000.000 300.000 300.000
Günlük 1.000.000 1.000.000 300.000 300.000
Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
Swift Üst 120.000 120.000 120.000 60.000
Günlük 120.000 120.000 120.000 60.000
Alt 0,01 0,01 0,01 0,01
Eurobond* Üst 250.000 250.000 250.000 250.000
Günlük 250.000 250.000 250.000 250.000
Alt 5.000 5.000 5.000 5.000
Arbitraj* Üst 150.000 150.000 150.000 150.000
Günlük 150.000 150.000 150.000 150.000
Alt 0,01 0,01 0,01 0,01

* Dolar üzerindendir.

Başa Dön

 

İnternet Şubesi İşlem Saatleri
Ürün Adı İşlem Saati
Yatırım Fonu A Tipi 24 Saat (Alış Emri) 24 Saat (Satış Emri)
B Tipi (Likit Hariç) 24 Saat (Alış Emri) 24 Saat (Satış Emri)
B Tipi Likit 24 Saat Alış (16:00-18:00 Hariç) 24 Saat Satış (17:30-18:00 Hariç)
Repo 10:00-14:00
Döviz Alış-Satış 24 Saat
EFT 09:00-16:00
Havale 24 Saat
Kredi Kartı İşlemleri 24 Saat
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili 9:30 - 16:00
Hisse Senedi İşlemleri 24 Saat
Türk Telekom 09:00-17:00
Kablolu Tv 09:00-17:00
Taşıt Vergisi 24 Saat (Pazar Hariç)
Diğer Vergiler 24 Saat (Pazar Hariç)
Trafik Cezası 09:00-23:00

Başa Dön

Anasayfa

Copyright © 2005, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.